$477.95
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
Base Color | Black,Red |
Cover Material | Vinyl |
Decoration | Double Diamond |
Driver Seat Length Imperial | 16-1/2" |
Driver Seat Width Imperial | 11-3/4" |
Fill Material | Foam |
Model | Predator |
Overall Seat Length Imperial | 30-1/2" |
Passenger Seat Length Imperial | 11" |
Passenger Seat Width Imperial | 6-1/2" |
Product Name | Seat |
Riding Style | Street |
Type | 2-Up Seat |
Units | Each |
2021 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2021 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2019-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2017-2021 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2015-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2010-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013, 2021 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2010, 2021 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
2009-2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2009-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2009-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
Responds within 3 hours.
Ships within 3 business days.
Items match their descriptions.
Need help? We're riders just like you.
MX Locker © 2025 Accessibility